Compensation Pay Plans

Bargaining Unit and Pay Plan Details

Bargaining Unit Pay Plan Effective Date Description
Administrative Clerical (NP-3) CL June 28, 2024 40 Hour
Administrative and Residual (P-5) AR June 28, 2024 40 Hour
Maintenance and Service (NP-2) TC July 1, 2025 37.5 Hour
Maintenance and Service (NP-2) FM July 1, 2025 40 Hour
Managerial MAN July 12, 2024 Salary Range
Para-Professional Health Care (NP-6) HN June 28, 2024 35 Hour
Para-Professional Health Care (NP-6) FK June 28 2024 40 Hour
Professional Health Care (P-1) HC June 28, 2024 35 Hour
Professional Health Care (P-1) FP June 28, 2024 40 Hour
Professional Health Care (P-1) RX June 28, 2024 Doctor's 35 Hour
Protective Services (NP-5) PS June 28, 2024 40 Hour
University Health Professionals UH July 12, 2024 40 Hour
UHP Assistant Nurse Manager UA July 12, 2024
UHP Lead Positions UL July 12, 2024

Compensation Schedule

Compensation Schedule 2022-2023